Aguarde, carregando...

Foto 1: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 2: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 3: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 4: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 5: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 6: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 7: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 8: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 9: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 10: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 11: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 12: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 13: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 14: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 15: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 16: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 17: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 18: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 19: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 20: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 21: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 22: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 23: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 24: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 25: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 26: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 27: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 28: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 29: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 30: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 31: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023
Foto 32: FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023

FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023

Ficha técnica

Ano2023
KM39.937
CorCinza
CombustívelFlex
Versãohatch
Câmbiomanual
Portas4
Motor1.0

Itens do veículo

  • direcao eletrica
  • vidros eletricos
  • trava eletrica
  • ar-condicionado
  • cambio manual

Compare com a Tabela FIPE

Valor anunciadoR$ 68.900,00
Tabela FIPER$ 64.905,00
Lenito Automóveis

Lenito Automóveis

Revenda de Veículos

FIAT ARGO DRIVE 1.0 2023

Venda R$ 68.900,00
Ano2023
KM39.937
CorCinza
CombustívelFlex
Câmbiomanual

Gostou deste veículo?

Chame no WhatsApp para tirar dúvidas e agendar um test drive, ou fale com um consultor — rápido e sem compromisso.

Conhece alguém que possa gostar? Compartilhe este veículo.

Lenito Automóveis

Olá! 👋 Chame-nos pelo WhatsApp